
系統特點
掃描視場角大:360°×300°
UA- 0500 三維激光掃描儀可快速獲取大場景的地形、大型建筑物的三維點云信息,經數據處理獲取 DEM、DSM 和 DOM 等地形測繪成果;通過逆向三維建模,實現對大型建筑物的數字化還原和系統分析,獲取三維數字城市模型成果。

技術參數
項 目 | 參 數 | |
最小測距 | 1.5m | |
最大距離 | 1250m | |
測距精度 | 5~8mm@100m | |
激光安全等級 | ClassI | |
最大脈沖頻率 | 600kHz | |
激光波長 | 1550nm | |
回波模式 | 多回波mRad | |
激光發散角 | ~0.35mRad | |
掃描視場 | 水平:360°;垂直:300°(天頂兩側各150°) | |
測角分辨率 | 水平:0.001°;垂直:0.001° | |
掃描速度 | 最大轉速:1800(RPM);掃描線頻:10- 50Hz;轉臺速度:0.1~5(°/s) | |
GNSS接收機 | 內置GNSS板卡,預留外接GNSS天線的接口 | |
全景相機 | 內置2個500萬像素微型數碼相機,預留外接相機接口 | |
操控方式 | 筆記本、平板電腦,有線/WIFI操控,觸屏操控 | |
數據存儲 | U盤或操控器 | |
供電電壓 | 20~26VCD | |
工作溫度 | - 20~55℃ | |
存儲溫度 | - 35~70℃ | |
尺寸長x寬x高 | 282 x 150 x 354mm | |
重量 | 9kg | |
防水防塵等級 | IP65 |
Copyright ? 哈爾濱經天緯地測繪服務有限公司 技術支持:
備案號:黑ICP備16001382號